Size Charts
IF YOU ARE BETWEEN SIZES YOU MAY FIND THE NEXT SIZE UP MORE COMFORTABLE
CHART #1
FOR STYLES - REBEKAH + ESTHER
| SINGLE SIZE | JUMP SIZE | US NUMERIC | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | X/S | 0-2 | 32-34” | 23-25” | 34-36” |
| S | S/M | 4-6 | 35-36” | 26-27” | 36-38” |
| M | 8-10 | 37-38” | 28-29” | 38-40” | |
| L | L/XL | 12-14 | 39-40” | 30-31” | 40-42” |
| XL | 16 | 41-42” | 32-34” | 42-45” | |
| 1X | 1X/2X | 18-20 | 43-44” | 35-38” | 45-47” |
| 2X | 12-20 | 45-48” | 38-41” | 48-51” | |
| 3X | 3X/4X | 22-24 | 49-52” | 42-45” | 52-55” |
| 4X | 26-28 | 53-56” | 46-49” | 56-59” | |
| OS | 6-12 | 32-38” | 23-29” | 34-40” | |
| Q | 18-24 | 42-48” | 35-39” | 46-50” |
*Measurements are approximate, please use them as a guide only.
CHART #2
FOR STYLES - RUTH, EVE, LEAH, RACHEL
| Size | Bust | Waist | Hips |
| O/S | 32-38 | 22-28 | 33-39 |
| S | 32-34 | 23-25 | 34-36 |
| S/M | 32-36 | 23-27 | 34-38 |
| M | 34-37 | 25-28 | 36-39 |
| M/L | 34-39 | 25-30 | 36-40 |
| L | 37-40 | 28-31 | 39-41 |
| L/XL | 37-41 | 28-33 | 39-43 |
| XL | 40-42 | 31-34 | 41-44 |
| 1XL/2XL | 40-44 | 31-36 | 41-46 |
| XXL | 42-45 | 34-37 | 44-47 |
| 3XL/4XL | 42-47 | 34-39 | 44-49 |